오늘86   전체126,408   로그인   회원가입  
사업내용
기부금 활용실적 >
기부금 활용실적 내용
제목 2016년 기부금 모금액 및 활용실적
글쓴이 운영자
날짜 2019-01-09 [12:52] count : 346

img250.jpg

 

  • 등록된 내용이 없습니다.
기부금 활용실적
번호 제목 작성자 작성일 조회
14 2025년 기부금 모금액 및 활용실적 운영자 2026-01-03 123
13 2024년 기부금 모금액 및 활용실적 운영자 2025-01-02 175
12 2023년 기부금 모금액 및 활용실적 운영자 2024-01-04 246
11 2022년 기부금 모금액 및 활용실적 운영자 2023-01-03 242
10 2021년 기부금 모금액 및 활용실적 운영자 2022-01-04 257
9 2020년 기부금 모금액 및 활용실적 운영자 2021-01-05 285
8 2019년 기부금 모금액 및 활용실적 운영자 2020-01-06 327
7 2018년 기부금 모금액 및 활용실적 운영자 2019-01-09 350
6 2017년 기부금 모금액 및 활용실적 운영자 2019-01-09 350
5 2016년 기부금 모금액 및 활용실적 운영자 2019-01-09 346
4 2015년 기부금 모금액 및 활용실적 운영자 2019-01-09 320
3 2014년 기부금 모금액 및 활용실적 운영자 2019-01-09 334
2 2013년 기부금 모금액 및 활용실적 [ 2014.06.18 ] 운영자 2019-01-09 302
1 2012년 기부금 모금액 및 활용실적 [ 2013.06.18 ] 운영자 2019-01-09 277
게시판 검색하기
검색


주소 : 경기도 구리시 도매시장로 68 | 대표전화 : 031-567-6004| 팩스 : 031-567-6005| 상호 : 사단법인 구리농수산물도매시장 사랑나눔단|이사장 : 이석우
Copyrightⓒ2019 GURILOVE All Rights Reserved.